Consumer Price Index
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Ave. |
% Chg |
| 1990 | 127.4 | 128.0 | 128.7 | 128.9 | 129.2 | 129.9 | 130.4 | 131.6 | 132.7 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 130.7 | 5.4% |
| 91 | 134.6 | 134.8 | 135.0 | 135.2 | 135.6 | 136.0 | 136.2 | 136.6 | 137.2 | 137.4 | 137.8 | 137.9 | 136.2 | 4.2% |
| 92 | 138.1 | 138.6 | 139.3 | 139.5 | 139.7 | 140.2 | 140.5 | 140.9 | 141.3 | 141.8 | 142.0 | 141.9 | 140.3 | 3.0% |
| 93 | 142.6 | 143.1 | 143.6 | 144.0 | 144.2 | 144.4 | 144.4 | 144.8 | 145.1 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 144.5 | 3.0% |
| 94 | 146.2 | 146.7 | 147.2 | 147.4 | 147.5 | 148.0 | 148.4 | 149.0 | 149.4 | 149.5 | 149.7 | 149.7 | 148.2 | 2.6% |
| 95 | 150.3 | 150.9 | 151.4 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 153.6 | 153.5 | 152.4 | 2.8% |
| 96 | 154.4 | 154.9 | 155.7 | 156.3 | 156.6 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.8 | 158.3 | 158.6 | 158.6 | 156.9 | 3.0% |
| 97 | 159.1 | 159.6 | 160.0 | 160.2 | 160.1 | 160.3 | 160.5 | 160.8 | 161.2 | 161.6 | 161.5 | 161.3 | 160.5 | 2.3% |
| 98 | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | ||||||||||
| % Chg | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
[Return]